![]() |
Buscar en Gruas San Blas
- Informacion
- Imagenes
- Videos
- Folletos y archivos
- Contactar
Bobcat S 250
|
La S250 es, desde todo punto de vista, una gran minicargadora de dirección deslizante. Para ver el folleto, obtener mayor información y ver la lista de accesorios utilizables con éste equipo haga click sobre el icono de pdf, dentro de la pestaña de Archivos. |
| Capacidad de Carga Operativa | 1134 kg |
| Carga de Vuelco | 2268 kg |
| Capacidad de Bomba Hidráulica | 78,4 L/min (116,2 L/m de Flujo alto - opcional) |
| Velocidad de Desplazamiento | 11,6 km/h (20,1 km/h en Rango alto - opcional) |
| Peso Operativo | 3503 kg |
| Largo (c/ Balde) | 3,630 m |
| Ancho (c/ Blade) | 1,880 m |
| Altura | 2,055 m |
| Altura al Perno de Vuelco | 3,211 m |
| Motor | Kubota V3300 T |
| Combustible | Diesel |
| Sistema de Refrigeración | Líquido |
| Cilíndros | 4 |
| HP SAE | 75 HP |
| Cilindrada | 3,3 L |
| Capacidad de Tanque | 94,6 L |
Videos Bobcat S 250
Folletos y archivos Bobcat S 250
Contactar por Bobcat S 250
| Nombre | |
|---|---|
| Apellido | |
| Teléfono | |
| Horario para contactarlo | |
| Mensaje | |






Ultimas Noticias